ASFC creó un plan de finanzas inteligente y descuentos en sus cuotas para permitir que las familias manejen sus finanzas y al mismo tiempo ofrecerle a sus hijos la mejor educación multicultural y bilingüe en el estado
Cuota de Membresía (alumnos de nuevo ingreso) | Inscripción | Colegiatura sin subsidio | 2020/20201 Colegiatura con subsidio (10 mensualidades) | 2020/20201 Colegiatura con subsidio (11 mensualidades) | 2020/20201 Colegiatura con subsidio (12 mensualidades) | Cuota Institucional * | |
Maternal | $52.50 USD | $4,145.00 | $4,230.00 | $3,510.90 | $3,119.70 | $2,397.50 | $2,500.00 |
Kinder 1, 2 | $52.50 USD | $8,465.00 | $5,700.00 | $4,731.00 | $4,310.48 | $3,958.33 | $3,800.00 |
Kinder 3 | $52.50 USD | $8,975.00 | $6,500.00 | $5,395.00 | $4,916.05 | $4,514.17 | $4,000.00 |
Primaria 1, 2, 3 | $52.50 USD | $9,405.00 | $7,300.00 | $6,059.00 | $5,520.78 | $5,070.00 | $5,500.00 |
Primaria 4, 5, 6 | $52.50 USD | $9,405.00 | $7,300.00 | $6,059.00 | $5,520.78 | $5,070.00 | $5,800.00 |
Secundaria | $52.50 USD | $9,820.00 | $7,950.00 | $6,598.50 | $6,012.38 | $5,520.83 | $6,000.00 |
Bachillerato | $52.50 USD | $9,880.00 | $8,350.00 | $6,930.50 | $6,314.33 | $5,799.17 | $5,000.00 |
Planes de pagos disponibles para inscripción y cuota institucional
No necesitan otros libros o materiales
Uniformes no incluidas
*Cuota institucional incluye seguro escolar, seguro de orfandad y acceso a todas las plataformas digitales y educativas